¡Bienvenido! a LOVO — el sitio web oficial de la marca
check_circle
check_circle
Recomendamos a nuestros clientes seleccionar la talla que utilizan habitualmente en ropa casual. Nuestros productos están diseñados para facilitar la elección de la talla adecuada. Además, ofrecemos la posibilidad de realizar un cambio de talla una vez sin coste adicional (válido para la Península de España y Portugal), para garantizar la máxima satisfacción de nuestros clientes, todo ello desde nuestro sitio web. Ver condiciones AQUÍ.
Para cualquier consulta relacionada con las tallas, no dude en ponerse en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente de LOVO.
Tallaje de Chaquetas Hombre / Unisex |
||
Internacional |
Europea |
Contorno de Pecho |
| XS | 42 | 77-84 cm |
| S | 48 | 88-94 cm |
| M | 50 | 95-98 cm |
| L | 52 | 99-104 cm |
| XL | 54 | 105-108 cm |
| 2XL | 56 | 109-112 cm |
| 3XL | 58 | 113-116 cm |
| 4XL | 60 | 117-120 cm |
| 5XL | 62 | 121-124 cm |
| 6XL | 64 | 125-130 cm |
| 8XL | 68 | 131-142 cm |
| 10XL | 72 | 143-155 cm |
Tallaje de Chaquetas Mujer |
||
Internacional |
Europea |
Contorno de Pecho |
| XS | 42 | 77-84 cm |
| S | 44 | 85-88 cm |
| M | 46 | 89-93 cm |
| L | 48 | 94-100 cm |
| XL | 50 | 101-106 cm |
| 2XL | 52 | 107-112 cm |
| 3XL | 54 | 113-116 cm |
| 4XL | 56 | 117-120 cm |
| 5XL | 58 | 121-124 cm |
Tallaje de Pantalón (Unisex / Hombre / Mujer) |
||
Internacional |
Europea |
|
| XS | 34-36 | |
| S | 37-38 | |
| M | 39-40 | |
| L | 41-42 | |
| XL | 43-44 | |
| 2XL | 45-46 | |
| 3XL | 47-48 | |
| 4XL | 49-50 | |
| 5XL | 51-52 | |
| 6XL | 53-54 | |
| 8XL | 56-58 | |
| 10XL | 59-62 | |
Tallaje de Guantes Unisex |
||
Internacional |
Europea |
Contorno de Palma |
| XS | 7-8 | 15-16 cm |
| S | 9 | 17-18 cm |
| M | 10 | 19-20 cm |
| L | 11 | 21-22 cm |
| XL | 12 | 23-24 cm |
| 2XL | 14 | 25-26 cm |
| 3XL | 16 | 27-28 cm |
Recomendamos a nuestros clientes que seleccionen la talla que normalmente usan en ropa casual. Nuestros productos están especialmente diseñados para facilitar la elección de la talla adecuada. Además, ofrecemos la conveniencia de cambiar la talla una vez sin costo adicional (válido para Penínsulas de España y Portugal) para garantizar la máxima satisfacción de nuestros clientes, todo ello desde nuestro sitio web. Ver condiciones AQUÍ.
Para cualquier consulta relacionada con las tallas, no dude en ponerse en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente de LOVO.
Tallaje Chaquetas Hombre/Unisex |
||
Internacional |
Europea |
Pecho Contorno |
| XS | 42 | 77-84 cm |
| S | 48 | 88-94 cm |
| M | 50 | 95-98 cm |
| L | 52 | 99-104 cm |
| XL | 54 | 105-108 cm |
| 2XL | 56 | 109-112 cm |
| 3XL | 58 | 113-116 cm |
| 4XL | 60 | 117-120 cm |
| 5XL | 62 | 121-124 cm |
| 6XL | 64 | 125-130 cm |
| 8XL | 68 | 131-142 cm |
| 10XL | 72 | 143-155 cm |
Tallaje Chaquetas Mujer |
||
Internacional |
Europea |
Pecho Contorno |
| XS | 42 | 77-84 cm |
| S | 44 | 85-88 cm |
| M | 46 | 89-93 cm |
| L | 48 | 94-100 cm |
| XL | 50 | 101-106 cm |
| 2XL | 52 | 107-112 cm |
| 3XL | 54 | 113-116 cm |
| 4XL | 56 | 117-120 cm |
| 5XL | 58 | 121-124 cm |
Tallaje Pantalón (Unisex/Hombre/Mujer) |
||
Internacional |
Europea |
|
| XS | 34-36 | |
| S | 37-38 | |
| M | 39-40 | |
| L | 41-42 | |
| XL | 43-44 | |
| 2XL | 45-46 | |
| 3XL | 47-48 | |
| 4XL | 49-50 | |
| 5XL | 51-52 | |
| 6XL | 53-54 | |
| 8XL | 56-58 | |
| 10XL | 59-62 | |
Tallaje Guantes Unisex |
||
Internacional |
Europea |
Palma Contorno |
| XS | 7-8 | 15-16 cm |
| S | 9 | 17-18 cm |
| M | 10 | 19-20 cm |
| L | 11 | 21-22 cm |
| XL | 12 | 23-24 cm |
| 2XL | 14 | 25-26 cm |
| 3XL | 16 | 27-28 cm |